البيرة
محسوبة من المباريات في كل البطولات المنشورة، وتشمل مباريات الأدوار الإقصائية التي لا يسجّلها أي جدول ترتيب.
٢٨٪
٢٨٢ / ٣٨٢
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
مركز النادي ونتائجه في كل موسم شارك فيه.
| الموسم | المركز | ل | نقاط |
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣/٢٠٢٤المجموعة الثالثة | ٢ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠٢٢/٢٠٢٣المجموعة الثانية | ٢ / ٤ | ٢ | ٣ |
| ٢٠٢١/٢٠٢٢المجموعة الثانية | ٢ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٨/٢٠١٩المجموعة الثانية | ٤ / ٤ | ٣ | ١ |
| ٢٠١٧/٢٠١٨المجموعة الثانية | ٣ / ٤ | ٣ | ٤ |
| ٢٠١٦/٢٠١٧المجموعة الثانية | ٣ / ٦ | ٥ | ١٠ |
| ٢٠١٣/٢٠١٤المجموعة الثانية | ٤ / ٤ | ٣ | ٠ |
| ٢٠١٢/٢٠١٣المجموعة الأولى | ٣ / ٤ | ٣ | ٣ |
| ٢٠١١/٢٠١٢المجموعة الثانية | ٥ / ٥ | ٤ | ٠ |
| ٢٠١٠/٢٠١١المجموعة الثانية | ٦ / ٦ | ٥ | ١ |
أحدث ما سُجّل لهذا النادي في الأرشيف، من كل البطولات المنشورة.